TAŞIMA GÜZERGÂHLARI |
||||||
NO | TAŞIMA MERKEZİ OKULUN ADI |
TAŞIMA MERKEZİ | ÖĞRENCİ SAYISI | TAŞIMA MERKEZİNE UZAKLIĞI (Km) | ARAÇ SAYISI | güzergah sayısı |
1.KISIM | DİLEKPINAR İO. | Kömek+Topalan Mezraları | 18 | 2 | 2 | 1 |
Çukurelma Mahallesi | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
Armağantaşı Mahallesi | 19 | 3 | 1 | 1 | ||
44 | 9 | 4 | 3 | |||
2.KISIM | PETEKKAYA İO/OO | Karataş Mahallesi | 11 | 8 | 1 | 1 |
Devkan Mezrası | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
Kardeşoğlu Mezrası | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
Kengerlik Mezrası | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
Balıksırtı Mahallesi | 14 | 5 | 1 | 1 | ||
46 | 33 | 5 | 5 | |||
3- KISIM | AYNALI İO/OO | KALECİK MAH. | 49 | 3 | 4 | 1 |
BEREKETLİ MEZRASI | 17 | 2 | 2 | 1 | ||
AŞAĞITAŞKESEN | 13 | 8 | 1 | 1 | ||
TAŞKESEN SOKAK | 12 | 7 | 1 | 1 | ||
YENİCE SOKAK | 8 | 10 | 1 | 1 | ||
KIRMATEPE- KIRMATEPE KALEÖNÜ SOKAK |
16 | 10 | 2 | 1 | ||
ÇÖPLÜ YERLEŞKESİ | 12 | 8 | 1 | 1 | ||
KARATARLA SOK.+ KOCAHUDU SOK |
24 | 8 | 2 | 1 | ||
KARATARLA SOK.+KOCAHUDU SOK | 12 | 10 | 1 | 1 | ||
İNCİRTEPE- KIZILÇUBUK | 8 | 7 | 1 | 1 | ||
KARŞIYAKA KIZILÇUBUK-KARŞIYAKA İNCİRTEPE | 10 | 7 | 1 | 1 | ||
181 | 80 | 17 | 11 | |||
4- KISIM | BAYRAK İO./OO | GÜNAŞAN KÖYÜ | 24 | 4 | 2 | 1 |
AĞAÇDİKEN MEZRASI | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
GÜÇLÜTAŞ KÖYÜ | 18 | 10 | 2 | 1 | ||
ÇİVAN MEZRASI | 21 | 3 | 2 | 1 | ||
YEŞİLBAŞLAR MEZRASI | 10 | 3 | 1 | 1 | ||
BULUNDU KÖYÜ | 14 | 3 | 1 | 1 | ||
İKİÇELTİK MAHALLESİ | 37 | 7 | 3 | 1 | ||
FARK MEZRASI+BULUNDU TAMAMLAMA |
18 | 4 | 2 | 1 | ||
SÜRMENEK MEZRASI | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
DALPEK MEZRASI | 38 | 4 | 3 | 1 | ||
HAYIK Mezrası | 15 | 8 | 2 | 1 | ||
KARÜK/KENEVİ MEZRASI | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
TİLKİTEPE | 30 | 5 | 3 | 1 | ||
KARAMEŞE-ZORBEKIRAN | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
BAYRAK AŞAĞI SOKAK | 39 | 2 | 3 | 1 | ||
KARTALTAŞI KÖYÜ | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
312 | 74 | 29 | 16 | |||
5-KISIM | GÜNEY İO./OO | Baykal Mahallesi+Başarı tamamlama |
22 | 7 | 2 | 1 |
Başarı Mahallesi | 15 | 5 | 2 | 1 | ||
Yiğitler Mahallesi | 31 | 2 | 3 | 1 | ||
Yiğitler/Gedikler Mezrası | 36 | 3 | 3 | 1 | ||
Toplu Mahallesi | 58 | 3 | 5 | 1 | ||
Konuksever Mahallesi | 34 | 2 | 3 | 1 | ||
196 | 22 | 18 | 6 | |||
6- KISIM | ARABÜK İO./OO | BİRCEMAL Mahallesi | 13 | 15 | 1 | 1 |
KUŞLUKÇAYIRI Mah. | 57 | 11 | 5 | 1 | ||
EŞİKLER Mah. | 42 | 11 | 4 | 1 | ||
GÜNOVA Mezrası | 20 | 11 | 2 | 1 | ||
ADALAR Mezrası | 22 | 8 | 2 | 1 | ||
AYRANÖZÜ Mezrası | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
BAŞDÖNMEZ Mezrası | 19 | 3 | 2 | 1 | ||
183 | 61 | 17 | 7 | |||
7- KISIM | AKKOYUNLU İO./OO | SARİNCEK MEZ | 13 | 4 | 1 | 1 |
YUKARITAŞMALI MEZ | 13 | 5 | 1 | 1 | ||
AYLAR MEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
AKPINAR MEZ | 76 | 2 | 6 | 1 | ||
AŞAĞITAŞMALI MAH.+ ÇEİKTEPE |
28 | 5 | 2 | 1 | ||
134 | 18 | 11 | 5 | |||
8- KISIM | ZİYA GÖKALP İO/OO | Afan+Bayırbağı Mahallesi | 27 | 8 | 2 | 1 |
Karamusa Mahallesi | 22 | 4 | 2 | 1 | ||
Kalecik Marho | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
Sinek Çayönü | 24 | 8 | 2 | 1 | ||
Sinek Yukarı | 18 | 10 | 2 | 1 | ||
101 | 36 | 9 | 5 | |||
9- KISIM | BAYAT İO./OO | Pamuklu Mahallesi | 30 | 9 | 3 | 1 |
Bağlarbaşı Mezrası | 8 | 7 | 1 | 1 | ||
Dikyol+Karadere | 10 | 11 | 1 | 1 | ||
Dikyol+İçoba | 16 | 10 | 2 | 1 | ||
Şeyhandede Mahallesi | 32 | 3 | 3 | 1 | ||
Hüseynik Mezrası | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
Hıraba Mezrası | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
Güzel Mahallesi | 9 | 7 | 1 | 1 | ||
Güzel+Curek Mezrası | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
Ceylan Mahallesi | 21 | 4 | 2 | 1 | ||
Saltepe Mahallesi | 11 | 5 | 1 | 1 | ||
Gozer+Dolek+Huseyin | 7 | 12 | 1 | 1 | ||
Konaklı Mahallesi | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
175 | 95 | 19 | 13 | |||
10- KISIM | YEŞİLOVA İO/OO | ELEKVEREN Mezrası | 5 | 3 | 1 | 1 |
KARACAVİRAN Mahallesi | 26 | 5 | 2 | 1 | ||
KARATAŞ Mezrası | 14 | 5 | 1 | 1 | ||
ÇAĞLEK Köyü | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
1. KIŞLAK ABDULAZİZ | 13 | 9 | 1 | 1 | ||
BABACAN MEZASI | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
BALLITEPE Mezrası | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
KAYINTARIL Mezrası | 46 | 6 | 4 | 1 | ||
KARINTAL KÖYÜ | 12 | 8 | 1 | 1 | ||
PINARBAŞI KÖY | 7 | 11 | 1 | 1 | ||
157 | 61 | 14 | 10 | |||
11 KISIM | ALABUĞDAY İO./OO | RECEP Mahallesi | 36 | 6 | 3 | 1 |
KELA Mezrası | 15 | 5 | 2 | 1 | ||
YOĞUN Mahallesi +ÇALTEPE TAMAMLAMA |
17 | 6 | 2 | 1 | ||
ÇALITEPE Mahallesi | 30 | 5 | 3 | 1 | ||
İNCİLLİ Mahallesi | 18 | 9 | 2 | 1 | ||
ELİFHANELER | 18 | 6 | 2 | 1 | ||
DALLIKAYA Mahallesi | 43 | 7 | 4 | 1 | ||
BULUTLU Mezrası | 20 | 5 | 2 | 1 | ||
197 | 49 | 20 | 8 | |||
12- KISIM | ŞEHİT ÖMER YAMAN İHOO | AŞAĞIŞEYHLER MAH. | 27 | 12 | 2 | 1 |
ESKİBAĞ MAH. | 23 | 5 | 2 | 1 | ||
BADEMLİ MAH. | 35 | 8 | 3 | 1 | ||
85 | 25 | 7 | 3 | |||
13- KISIM | GELİNCİK DAĞI İLKOKULU | BADEMLİ MAH.+BEYBAĞI MEVKİ |
39 | 7 | 3 | 1 |
39 | 7 | 3 | 1 | |||